Бүлгийн бусад мэдээ
Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журмын 2 дугаар хавсралт | ||||||||||
Батлав: Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч: . . . . . . . . . . . . . . З.Онолбаатар | ||||||||||
МАЯГТ 1 | ||||||||||
ХОВД АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ||||||||||
№ | Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр , нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт | Төсөвт өртөг (мян.төг) | Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) | Эрх шилжүүлэх эсэх / ТЕЗ-н нэр/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | Тайлбар, тодруулга | |||
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Орон нутгийн хөгжлийн сан | ||||||||||
1. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт | 89,600.0 | 89,600.0 | ||||||||
1 | Цэцэрлэгийн эко ОО авах | 9,000.0 | 9,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.08.02 | 2021.10.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
2 | Байгаль хамгаалагч, татварын байцаагчийн мотоцикль | 4,400.0 | 4,400.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.03.01 | 2021.05.03 | Босго үнээс хэтрээгүй |
3 | Цаг уурын ХАА-ын талбай торлох | 2,000.0 | 2,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.08.02 | 2021.09.02 | Босго үнээс хэтрээгүй |
4 | Өв соёлын танхимын гадна талбайн тохижилт | 10,000.0 | 10,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.04.01 | 2021.06.02 | Босго үнээс хэтрээгүй |
5 | Иж бүрэн гэр худалдан авах | 10,000.0 | 10,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.04.01 | 2021.06.02 | Босго үнээс хэтрээгүй |
6 | Отрын гэр /5 багт/ | 7,500.0 | 7,500.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.06.02 | 2021.08.02 | Босго үнээс хэтрээгүй |
7 | Мал нядалгааны цэг | 5,000.0 | 5,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.05.03 | 2021.07.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
8 | Сумын төвийн зуслангийн лагерийн 0.4квт-ын трансформатор суурилуулах | 10,000.0 | 10,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.05.03 | 2021.07.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
9 | Гүн өрмийн худаг гаргах | 30,000.0 | 30,000.0 | Үгүй | ТШОЖ-ХА | 2021.06.15 | 2021.06.22 | 2021.07.06 | 2021.10.04 | Босго үнээс хэтрээгүй |
10 | Цаг уурын логерийн дэлгэц | 1,700.0 | 1,700.0 | Үгүй | ШХА | 2021.08.02 | 2021.09.02 | Босго үнээс хэтрээгүй | ||
2. Тоног төхөөрөмж | 68,100.0 | 68,100.0 | ||||||||
1 | ЭМТ-ийн ТТӨ | 9,900.0 | 9,900.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.09.02 | 2021.10.15 | Босго үнээс хэтрээгүй |
2 | Соёлын төвийн ТТӨ | 10,200.0 | 10,200.0 | Үгүй | ТШОЖ-ХА | 2021.08.11 | 2021.08.18 | 2021.09.01 | 2021.11.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
3 | Ухаалаг худгийн төхөөрөмж | 10,000.0 | 10,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.02.01 | 2021.03.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
4 | Өвс хаман боогч иж бүрдэл | 38,000.0 | 38,000.0 | Үгүй | ТШОЖ-ХА | 2021.06.15 | 2021.06.22 | 2021.07.06 | 2021.10.04 | Босго үнээс хэтрээгүй |
3. Их засвар | 59,000.0 | 59,000.0 | Үгүй | |||||||
1 | ЕБС-ийн спорт заалны дээврийн засвар | 7,500.0 | 7,500.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.06.16 | 2021.07.16 | Босго үнээс хэтрээгүй |
2 | Нийтийн эзэмшлийн талбайн камержуулалт болон засвар | 15,000.0 | 15,000.0 | Үгүй | ТШОЖ-ХА | 2021.08.11 | 2021.08.18 | 2021.09.01 | 2021.11.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
3 | МҮЭТ-ийн байрны засвар | 10,000.0 | 10,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.08.16 | 2021.09.30 | Босго үнээс хэтрээгүй |
4 | Мал угаалгын ванн засах | 7,500.0 | 7,500.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.08.02 | 2021.09.15 | Босго үнээс хэтрээгүй |
5 | Жаргалант, Талынбулаг баг гар худаг засах | 6,000.0 | 6,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.08.02 | 2021.10.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
6 | Сүлжээ багийн зам засвар | 8,000.0 | 8,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.08.09 | 2021.10.20 | Босго үнээс хэтрээгүй |
7 | Морины бариа засах | 3,000.0 | 3,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.06.02 | 2021.07.05 | Босго үнээс хэтрээгүй |
8 | Оргидог худгуудыг сэргээн засварлах | 2,000.0 | 2,000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.06.02 | 2021.07.21 | Босго үнээс хэтрээгүй |
4. Төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ | 37,856.2 | 37,856.2 | ||||||||
1 | Урлаг, спортын дэд хөтөлбөр | 19900.0 | 19900.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.06.14 | 2021.07.14 | Босго үнээс хэтрээгүй |
2 | Гамшгийн сан | 6000.0 | 6000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.02.01 | 2021.12.25 | Босго үнээс хэтрээгүй |
3 | Номын фонд нэмэгдүүлэх | 1000.0 | 1000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.09.01 | 2021.10.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
4 | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр | 1000.0 | 1000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.02.01 | 2021.10.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
5 | Язгуур урлаг хөгжүүлэх, Угийн бичиг хөтлөлтийг нэмэгдүүлэх | 1000.0 | 1000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.10.01 | 2021.11.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
6 | Байгаль орчныг хамгаалах хөтөлбөр | 1656.2 | 1656.2 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.02.01 | 2021.04.15 | Босго үнээс хэтрээгүй |
7 | Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр | 1500.0 | 1500.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.02.01 | 2021.04.15 | Босго үнээс хэтрээгүй |
8 | Адууны нийлүүлгийн өвчний шинжилгээний тест | 800.0 | 800.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.04.01 | 2021.04.30 | Босго үнээс хэтрээгүй |
9 | Сумын өвс тэжээлийн нөөц | 5000.0 | 5000.0 | Үгүй | ШХА | - | - | 2021.10.01 | 2021.11.01 | Босго үнээс хэтрээгүй |
Нийт дүн | 254,556.2 | 254,556.2 | ||||||||
Улсын төсвийн хөрөнгөөр | ||||||||||
1. Бараа | 49,000.0 | 49,000.0 | ||||||||
1 | Хүнсний эрхийн бичгээр бараа материал нийлүүлэх | 49,000.0 | 49,000.0 | Үгүй | ТШОЖ - Харьцуулалтын арга | 2021.01.05 | 2021.01.10 | 2021.02.01 | 2021.12.21 | Босго үнээс хэтрээгүй |
2 | Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны бараа материал нийлүүлэх | 56,628.0 | 56,628.0 | Үгүй | Нээлттэй тендер | 2021.01.25 | 2021.02.01 | 2021.02.08 | 2021.12.25 | Босго үнээс хэтрээгүй |
3 | ЕБС-ийн дотуур байрны хоол хүнсний материал нийлүүлэх | 89,291.9 | 89,291.9 | Үгүй | Нээлттэй тендер | 2021.01.18 | 2021.01.22 | 2021.03.16 | 2021.12.21 | Босго үнээс хэтрээгүй |
4 | ЕБС-ийн үдийн цай нийлүүлэх | 28,444.0 | 28,444.0 | Үгүй | ТШОЖ - Харьцуулалтын арга | 2021.01.18 | 2021.01.22 | 2021.02.16 | 2021.12.21 | Босго үнээс хэтрээгүй |
Сумын дүн | 303,556.20 | 303,556.20 | ||||||||
Хянасан: Санхүү албаны дарга: /С.Цэрэнханд/ |