Бүлгийн бусад мэдээ
№ | ТШ-ын код | ТШ-ын нэр | Төлөв | Төрөл | Санхүүжилт | Төсөвт өртөг | Тухайн онд | ХАА-ны журам, аргачлал | Ү/Х байгуулах | ТШ зарлах | Гэрээ байгуулах | Гэрээ дуусгах | Шилжсэн эсэх |
1 | ХОАБУСЗДТГ/202301087 | бүрэнхайрхан багт талбай бетондах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 8/16/2023 | Үгүй |
2 | ХОАБУСЗДТГ/202301086 | Далт багт талбай бетондах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/19/2023 | 5/19/2023 | 5/19/2023 | 6/19/2023 | Үгүй |
3 | ХОАБУСЗДТГ/202301085 | Захиргааны мэдэлд нарийн мэргэжлийн орон сууц худалдан авах | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 44,200,000.0 | 44,200,000.0 | харьцуулалтын арга | 1/18/2023 | 2/15/2023 | 2/15/2023 | 8/16/2023 | Үгүй |
4 | ХОАБУСЗДТГ/202301084 | 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны зөөлөн эдлэл | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 60,000,000.0 | 60,000,000.0 | харьцуулалтын арга | 3/15/2023 | 3/30/2023 | 3/30/2023 | 12/31/2023 | Үгүй |
5 | ХОАБУСЗДТГ/202301083 | Нэгдсэн эмнэлэг | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 15,000,000.0 | 15,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/13/2023 | 5/13/2023 | 5/13/2023 | 7/13/2023 | Үгүй |
6 | ХОАБУСЗДТГ/202301082 | Өрхий эмнэлэг | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 14,000,000.0 | 14,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/12/2023 | 5/12/2023 | 5/12/2023 | 8/12/2023 | Үгүй |
7 | ХОАБУСЗДТГ/202301081 | Багийн дарга нарын компютер | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 8,000,000.0 | 8,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/11/2023 | 5/11/2023 | 5/11/2023 | 10/11/2023 | Үгүй |
8 | ХОАБУСЗДТГ/202301080 | Бүрэнхайрхан багийн тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/7/2023 | 5/7/2023 | 5/7/2023 | 9/7/2023 | Үгүй |
9 | ХОАБУСЗДТГ/202301079 | Баянгол багийн соёлын төвд ширээ сандал, апартур хөгжим | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/5/2023 | 5/5/2023 | 5/5/2023 | 9/5/2023 | Үгүй |
10 | ХОАБУСЗДТГ/202301078 | Цэцэролэгт хүрээлэнгийн засвар үйлчилгээ | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 8,000,000.0 | 8,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 3/12/2023 | 3/12/2023 | 3/12/2023 | 10/12/2023 | Үгүй |
11 | ХОАБУСЗДТГ/202301077 | Цаг уурын тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 3/4/2023 | 3/4/2023 | 3/4/2023 | 10/4/2023 | Үгүй |
12 | ХОАБУСЗДТГ/202301073 | Баянсудал багийн хөгжим апартур | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/14/2023 | 4/14/2023 | 4/14/2023 | 9/14/2023 | Үгүй |
13 | ХОАБУСЗДТГ/202301072 | Алагтолгой багийн заалны халаалт тохижилт | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 8,000,000.0 | 8,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/10/2023 | 4/10/2023 | 4/10/2023 | 9/10/2023 | Үгүй |
14 | ХОАБУСЗДТГ/202301071 | Хогны цэгүүдийг камержуулах | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 4,320,300.0 | 4,320,300.0 | Шууд худалдан авалт | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 9/9/2023 | Үгүй |
15 | ХОАБУСЗДТГ/202301070 | Багшийн ширээ сандал | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 8,000,000.0 | 8,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/8/2023 | 4/8/2023 | 4/8/2023 | 8/8/2023 | Үгүй |
16 | ХОАБУСЗДТГ/202301069 | сурагчийн ширээ сандал | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 12,000,000.0 | 12,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/20/2023 | 4/20/2023 | 4/20/2023 | 9/20/2023 | Үгүй |
17 | ХОАБУСЗДТГ/202301068 | Мал эмнэлгийн ариутгалийн тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 11,000,000.0 | 11,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/17/2023 | 4/17/2023 | 4/17/2023 | 9/17/2023 | Үгүй |
18 | ХОАБУСЗДТГ/202301067 | гэрэлтүүлэг хийх бүрэнхайрхан баг | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/15/2023 | 4/15/2023 | 4/15/2023 | 9/15/2023 | Үгүй |
19 | ХОАБУСЗДТГ/202301066 | Гэрэлтүүлэг хийх далт | Батлагдсан | ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/14/2023 | 4/14/2023 | 4/14/2023 | 8/14/2023 | Үгүй |
20 | ХОАБУСЗДТГ/202301065 | Соёлын ордон гадна талбайн засвар | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 8,000,000.0 | 8,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/13/2023 | 4/13/2023 | 4/13/2023 | 9/13/2023 | Үгүй |
21 | ХОАБУСЗДТГ/202301064 | Үер усны аюул засвар үйлчилгээ тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/10/2023 | 4/10/2023 | 4/10/2023 | 8/10/2023 | Үгүй |
22 | ХОАБУСЗДТГ/202301063 | Ахмадын талбай тэр бум мод | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 9/9/2023 | Үгүй |
23 | ХОАБУСЗДТГ/202301062 | Бүрэнхайрхан багийн халуун ус засвар | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 14,000,000.0 | 14,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/8/2023 | 4/8/2023 | 4/8/2023 | 9/8/2023 | Үгүй |
24 | ХОАБУСЗДТГ/202301061 | Байгууллагын дээвэр засвар | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 12,000,000.0 | 12,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/7/2023 | 4/7/2023 | 4/7/2023 | 8/7/2023 | Үгүй |
25 | ХОАБУСЗДТГ/202301060 | Хилийн инженерийн байгууламж тор сэргээх засварлах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 16,000,000.0 | 16,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/6/2023 | 4/6/2023 | 4/6/2023 | 8/6/2023 | Үгүй |
26 | ХОАБУСЗДТГ/202301059 | Хилийн инженерийн байгууламж тор сэргээн засварлах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 15,000,000.0 | 15,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/3/2023 | 4/3/2023 | 4/3/2023 | 7/3/2023 | Үгүй |
27 | ХОАБУСЗДТГ/202301058 | Сумын төвийн муур нохой устгах | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 13,000,000.0 | 13,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/6/2023 | 4/6/2023 | 4/6/2023 | 9/6/2023 | Үгүй |
28 | ХОАБУСЗДТГ/202301057 | Эх орончдын түүх дусгалын газрын засвар үйлчилгээ | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/1/2023 | 4/1/2023 | 4/1/2023 | 9/1/2023 | Үгүй |
29 | ХОАБУСЗДТГ/202301056 | Баянгол багт үерийн усны далан сэргээх | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 3/16/2023 | 3/16/2023 | 3/16/2023 | 9/16/2023 | Үгүй |
30 | ХОАБУСЗДТГ/202301055 | Баянсудал багт үерийн усны далан сэргээх | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 3/10/2023 | 3/10/2023 | 3/10/2023 | 8/10/2023 | Үгүй |
31 | ХОАБУСЗДТГ/202301054 | Байтаг багт үерийн усны далан сэргээх | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 3/5/2023 | 3/5/2023 | 3/5/2023 | 8/5/2023 | Үгүй |
32 | ХОАБУСЗДТГ/202301053 | Алагтолгой багт үерийн усны далан сэргээх | Батлагдсан | Бараа | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 3/4/2023 | 3/4/2023 | 3/4/2023 | 8/4/2023 | Үгүй |
33 | ХОАБУСЗДТГ/202301052 | Далт багт үерийн усны далан сэргээх | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/12/2023 | 5/12/2023 | 5/12/2023 | 9/12/2023 | Үгүй |
34 | ХОАБУСЗДТГ/202301051 | Бүрэнхайрхан багт үерийн усны далан сэргээх | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 10/16/2023 | Үгүй |
35 | ХОАБУСЗДТГ/202301050 | шинээр гаргасан гудамж талбайд суваг шуудуу татах хоолой гаргах баянсудал багт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 15,000,000.0 | 15,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 9/16/2023 | Үгүй |
36 | ХОАБУСЗДТГ/202301049 | Далт багт ус суваг татах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 15,000,000.0 | 15,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 9/16/2023 | Үгүй |
37 | ХОАБУСЗДТГ/202301048 | Бүрэнхайрхан багт ус суваг татах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 15,000,000.0 | 15,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 9/16/2023 | Үгүй |
38 | ХОАБУСЗДТГ/202301047 | Стадионы засвар, тохижилт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 10/16/2023 | Үгүй |
39 | ХОАБУСЗДТГ/202301046 | тэр бум мод /2000 ш модны суулгац | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 14,000,000.0 | 14,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/16/2023 | 5/16/2023 | 5/16/2023 | 10/16/2023 | Үгүй |
40 | ХОАБУСЗДТГ/202301045 | Ойжуулалт АДАП төслийн 30% | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 6/16/2023 | 6/16/2023 | 6/16/2023 | 10/16/2023 | Үгүй |
41 | ХОАБУСЗДТГ/202301044 | тэр бум мод шуудуу татах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 5/16/2023 | 5/16/2023 | 5/16/2023 | 10/16/2023 | Үгүй |
42 | ХОАБУСЗДТГ/202301043 | Бүрэнхайрхан багт нүүдлийн замын засаж, тохижуулах , тэмдэгжүүлэх. | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 8,000,000.0 | 8,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 10/16/2023 | Үгүй |
43 | ХОАБУСЗДТГ/202301042 | 1дүгээр сургуулийн сантехникийн засвар | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | ############ | 100,000,000.0 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 3/16/2023 | 3/16/2023 | 3/16/2023 | 9/16/2023 | Үгүй |
44 | ХОАБУСЗДТГ/202301041 | 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны сантехникийн засвар | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 2/2/2023 | 2/2/2023 | 2/2/2023 | 9/2/2023 | Үгүй |
45 | ХОАБУСЗДТГ/202301040 | Минжит Булган цогцолбор сургуулийн хичээлийн үндсэн байрны цэвэр бохирын инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | ############ | 100,000,000.0 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 2/2/2023 | 2/2/2023 | 2/2/2023 | 9/2/2023 | Үгүй |
46 | ХОАБУСЗДТГ/202301039 | МБЦ сургуулийн спорт заалны цэвэр бохирын усны инженерийн холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/10/2023 | 2/10/2023 | 2/10/2023 | 10/10/2023 | үгүй |
47 | ХОАБУСЗДТГ/202301038 | Засаг даргын Тамгын газар, цэвэр бохир усны холболт инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 18,000,000.0 | 18,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 9/11/2023 | үгүй |
48 | ХОАБУСЗДТГ/202301035 | 1 дүгээр сургууль бага сургуулийн байрны цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/12/2023 | 2/12/2023 | 2/12/2023 | 9/12/2023 | үгүй |
49 | ХОАБУСЗДТГ/202301034 | 1 дүгээр сургуулийн спорт заалны цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/13/2023 | 2/13/2023 | 2/13/2023 | 9/13/2023 | үгүй |
50 | ХОАБУСЗДТГ/202301033 | Минжит Булган цогцолбор сургуулийн дотуур байрны сантехникийн монтаж засвар | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 9/14/2023 | үгүй |
51 | ХОАБУСЗДТГ/202301032 | Нарлагхан цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 16,000,000.0 | 16,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/15/2023 | 2/15/2023 | 2/15/2023 | 9/15/2023 | үгүй |
52 | ХОАБУСЗДТГ/202301031 | Сарнай цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 16,000,000.0 | 16,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 9/16/2023 | Үгүй |
53 | ХОАБУСЗДТГ/202301030 | Онцгой байдлын хэлтэс цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 9/16/2023 | Үгүй |
54 | ХОАБУСЗДТГ/202301029 | Цагдаагийн хэлтэс цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/10/2023 | 2/10/2023 | 2/10/2023 | 9/10/2023 | Үгүй |
55 | ХОАБУСЗДТГ/202301028 | Минжит Булган таван цагариг спорт ордон цэвэр бохир инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 9/11/2023 | Үгүй |
56 | ХОАБУСЗДТГ/202301027 | Насан туршийн боловсролын төвийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/12/2023 | 2/12/2023 | 2/12/2023 | 9/12/2023 | Үгүй |
57 | ХОАБУСЗДТГ/202301026 | Сумын төвийн нийтийн оо-ийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/13/2023 | 2/13/2023 | 2/13/2023 | 9/13/2023 | Үгүй |
58 | ХОАБУСЗДТГ/202301025 | Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 9/14/2023 | Үгүй |
59 | ХОАБУСЗДТГ/202301024 | 1 дүгээр сургуулийн траншен холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/15/2023 | 2/15/2023 | 2/15/2023 | 9/15/2023 | Үгүй |
60 | ХОАБУСЗДТГ/202301023 | МБЦ сургуулийн траншен холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 9/16/2023 | үгүй |
61 | ХОАБУСЗДТГ/202301022 | Минжит Булган цогцолбор сургуулийн дотуур байрны цэвэр бохир усны инженерийн шугам холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 9/16/2023 | үгүй |
62 | ХОАБУСЗДТГ/202301021 | ЗДТГ-ын дотоод цэвэр бохирын холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/10/2023 | 2/10/2023 | 2/10/2023 | 9/10/2023 | Үгүй |
63 | ХОАБУСЗДТГ/202301020 | ЗДТГ-ын дотоод сангийн холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 10/11/2023 | Үгүй |
64 | ХОАБУСЗДТГ/202301019 | цахилгааны эх үүсгүүр | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/12/2023 | 2/12/2023 | 2/12/2023 | 11/12/2023 | Үгүй |
65 | ХОАБУСЗДТГ/202301018 | цахилгааны эх үүсгүүрийн холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/13/2023 | 2/13/2023 | 2/13/2023 | 12/13/2023 | Үгүй |
66 | ХОАБУСЗДТГ/202301017 | Байгууллагуудын дулааны засвар үйлчилгээ | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 7,000,000.0 | 7,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 12/14/2023 | Үгүй |
67 | ХОАБУСЗДТГ/202301016 | МБЦС сургуулийн хичээлийн танхимуудад сургалтын орчин тохижуулах, тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/15/2023 | 2/15/2023 | 2/15/2023 | 12/15/2023 | Үгүй |
68 | ХОАБУСЗДТГ/202301015 | 1 бүрэн дунд сургуулийн хичээлийн танхимуудад сургалтын орчин тохижуулах, тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 9/16/2023 | Үгүй |
69 | ХОАБУСЗДТГ/202301014 | Сарнай цэцэрлэгийн дотоод ОО*-ийн холболт | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 19,000,000.0 | 19,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 4/16/2023 | 10/16/2023 | Үгүй |
70 | ХОАБУСЗДТГ/202301013 | 2 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/10/2023 | 2/10/2023 | 2/10/2023 | 12/10/2023 | үгүй |
71 | ХОАБУСЗДТГ/202301012 | Гэрэлтүүлэг засварлах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 12/11/2023 | үгүй |
72 | ХОАБУСЗДТГ/202301011 | Баянгол багт хог цэвэрлэгээ | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/12/2023 | 2/12/2023 | 2/12/2023 | 9/12/2023 | Үгүй |
73 | ХОАБУСЗДТГ/202301010 | баянсудал багт хог цэвэрлэгээ | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/13/2023 | 2/13/2023 | 2/13/2023 | 9/13/2023 | Үгүй |
74 | ХОАБУСЗДТГ/202301009 | Байтаг багт хог цэвэрлэгээ хийх, малын сэг зэм устгах | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 12,000,000.0 | 12,000,000.0 | Шууд худалдан авалт | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 2/14/2023 | 9/14/2023 | Үгүй |
75 | ХОАБУСЗДТГ/202301006 | Алагтолгой багт малын сэг зэм устгах, хог цэвэрлэгээ | Батлагдсан | Ажил | Орон нутгийн хөгжлийн сан | 20,000,000.0 |
Энэ мэдээг бусдад түгээх:
Бүлгийн бусад мэдээ
Сэтгэдэлүүд
![]() Сэтгэдэл бичих
Бидний дуу хоолой78
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |