Бүлгийн бусад мэдээ
Ховд аймгийн Булган сумын 2021 оны ХАА төлөвлөгөө | |||||||||||||
№ | ТШ-ын код | ТШ-ын нэр | Төлөв | Төрөл | Санхүүжилт | Төсөвт өртөг | Тухайн онд | ХАА-ны журам, аргачлал | Ү/Х байгуулах | ТШ зарлах | Гэрээ байгуулах | Гэрээ дуусгах | Шилжсэн эсэх |
1 | ХОАБУСЗДТГ/202101046 | Жишиг гудамж | Батлагдсан | Ажил | Улсын төсөв | 50,000,000 | 50,000,000 | харьцуулалтын арга | 4/16/2021 | 4/16/2021 | 4/27/2021 | 5/29/2021 | Үгүй |
2 | ХОАБУСЗДТГ/202101047 | Гэрэлтүүлэг | Батлагдсан | Ажил | Улсын төсөв | 10,000,000 | 10,000,000 | Шууд худалдан авалт | 5/19/2021 | 5/19/2021 | 6/2/2021 | 6/30/2021 | Үгүй |
3 | ХОАБУСЗДТГ/202101048 | Ухаалаг худаг / Далт багт / | Батлагдсан | Ажил | Улсын төсөв | 25,000,000 | 25,000,000 | харьцуулалтын арга | 5/18/2021 | 5/18/2021 | 6/2/2021 | 6/30/2021 | Үгүй |
4 | ХОАБУСЗДТГ/202101049 | Нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | бараа | Улсын төсөв | 10,000,000 | 10,000,000 | Шууд худалдан авалт | 5/15/2021 | 5/15/2021 | 5/29/2021 | 6/30/2021 | Үгүй |
5 | ХОАБУСЗДТГ/202101050 | Сарнай цэцэрлэг гал тогооны тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | бараа | Улсын төсөв | 5,000,000 | 5,000,000 | Шууд худалдан авалт | 5/13/2021 | 5/13/2021 | 5/27/2021 | 6/30/2021 | Үгүй |
6 | ХОАБУСЗДТГ/202101051 | 1 сургуулийн дотуур байрны ор хөнжил, тоног төхөөрөмж | Батлагдсан | бараа | Улсын төсөв | 8,000,000 | 8,000,000 | Шууд худалдан авалт | 5/12/2021 | 5/12/2021 | 5/21/2021 | 6/17/2021 | Үгүй |
7 | ХОАБУСЗДТГ/202101052 | Минжийн гэрэлтүүлэг | Батлагдсан | Ажил | Улсын төсөв | 5,000,000 | 5,000,000 | Шууд худалдан авалт | 5/11/2021 | 5/11/2021 | 5/21/2021 | 6/17/2021 | Үгүй |
8 | ХОАБУСЗДТГ/202101053 | Орон нутгийн иргэдийн мэдээлэл дамжуулах камер, ширээ, сандал, комюьтер | Батлагдсан | бараа | Улсын төсөв | 10,000,000 | 10,000,000 | Шууд худалдан авалт | 5/7/2021 | 5/7/2021 | 5/20/2021 | 6/17/2021 | Ү?
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
|