Бүлгийн бусад мэдээ
12/23/2020 | ||||||||||
№ | Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр , нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт | Төсөвт өртөг (мян.төг) | Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) | Эрх шилжүүлэх эсэх / ТЕЗ-н нэр/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | Тайлбар, тодруулга | |||
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт | 188,743.0 | 188,743.0 | ||||||||
1 | Ерөнхий Боловсролын сургуулийн хүүхдийн хоолны хүнсний материал нийлүүлэх | 32,031.0 | 32,031.0 | Үгүй | ХА | 1/11/2021 | 1/13/2021 | 1/20/2021 | 12/31/2021 | Босго үнээс хэтрээгүй. |
2 | Хүүхдийн цэцэрлэг, хүн эмнэлгийн хүнсний материал нийлүүлэх | 41,600.0 | 41,600.0 | Үгүй | ХА | 1/11/2021 | 1/13/2021 | 1/25/2021 | 12/31/2021 | Босго үнээс хэтрээгүй. |
3 | Ерөнхий Боловсролын сургуулийн хүүхдийн хоолны мах нийлүүлэх | 50,000.0 | 50,000.0 | Үгүй | ХА | 1/15/2021 | 1/18/2021 | 1/28/2021 | 12/31/2021 | Босго үнээс хэтрээгүй. |
4 | Хүнсний талоны гүйцэтгэгч шалгаруулах | 28,896.0 | 28,896.0 | Үгүй | ХА | 1/6/2021 | 1/8/2021 | 1/20/2021 | 12/31/2021 | Босго үнээс хэтрээгүй. |
5 | Хүүхдийн цэцэрлэг, хүн эмнэлгийн хүнсний мах нийлүүлэх | 36,216.0 | 36,216.0 | Үгүй | ХА | 1/15/2021 | 1/18/2021 | 1/28/2021 | 12/31/2021 | Босго үнээс хэтрээгүй. |
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт | 30,000.0 | 30,000.0 | ||||||||
1 | Гематологийн анализатор | 15,000.0 | 15,000.0 | Үгүй | ХА | 5/4/2021 | 5/5/2021 | 5/20/2021 | 9/30/2021 | Босго үнээс хэтрээгүй. |
2 | Бургасан багт айл өрхүүдийг эрчим хүчинд холбох | 15,000.0 | 15,000.0 | Үгүй | ХА | 4/6/2021 | 4/7/2021 | 4/20/2021 | 12/31/2021 | Босго үнээс хэтрээгүй. |
3 | Залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөр | 15,000.0 | 15,000.0 | Үгүй | ХА |
Энэ мэдээг бусдад түгээх:
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
|