Бүлгийн бусад мэдээ
Асуулга | Д/Д | Орон нутаг хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр хийх ажил | эхлэх дуусах хугацаа | төсөвт өртөг | 2021 онд санхүүжих дүн |
НИЙТ ДҮН | 1929500.0 | 1929500.0 | |||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ДҮН | 1240000.0 | 1240000.0 | |||
НЭГ. ШИНЭЭР ХИЙХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 1.1 | Булаг багийн төвийг эрчим хүчтэй холбох | 2021 | 25000.0 | 25000.0 |
1.2 | Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх | 2021 | 80000.0 | 80000.0 | |
1.3 | Арьс, шир боловсруулах цех байгуулах | 2021 | 80000.0 | 80000.0 | |
1.4 | Хогийнн цэгт худаг гаргах | 2021 | 20000.0 | 20000.0 | |
1.5 | ЖДҮ-ийг дэмжих төвийн барилга барих | 2021 | 200000.0 | 200000.0 | |
1.6 | Шарга чулууны тохойд гүүр барих /Дэлгэр баг/ | 2021 | 125000.0 | 125000.0 | |
1.7 | Баяр наадмын төв цэнгэлдэх барих | 2021 | 350000.0 | 350000.0 | |
1.8 | Худаг гаргах / Хөдөөгийн багуудад/ | 2021 | 75000.0 | 75000.0 | |
1.9 | Мал угаалгын ванн барих | 2021 | 45000.0 | 45000.0 | |
1.10. | Төв гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх | 2021 | 80000.0 | 80000.0 | |
1.11 | Сумын төвийн явган хүний зам барих | 2021 | 90000.0 | 90000.0 | |
1.12 | Ковш худалдаж авах | 2021 | 70000.0 | 70000.0 | |
ИХ ЗАСВАРЫН ДҮН | 460000.0 | 460000.0 | |||
ХОЁР. ИХ ЗАСВАР | 2.1 | Сумын төвийн гудамжны тохижилт, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх | 2021 | 30000.0 | 30000.0 |
2.2 | Угтах самбарыг тохижуулах | 2021 | 10000.0 | 10000.0 | |
2.3 | Сумын төвийн АЦДшугамын шинэчлэлт | 2021 | 200000.0 | 200000.0 | |
2.4 | Мөрөн багийн төвийн Барилгын засвар | 2021 | 10000.0 | 10000.0 | |
2.5 | ЗДТГ-ын сан техникийн их засвар шинэчлэл | 2021 | 20000.0 | 20000.0 | |
2.6 | Цэцэрлэгт хүрээлэнг сэргээн засварлах | 2021 | 150000.0 | 150000.0 | |
2.7 | Үдэх самбарыг тохижуулах | 2021 | 10000.0 | 10000.0 | |
2.8 | Сургуулийн халуун усны их засвар | 2021 | 10000.0 | 10000.0 | |
2.9 | Булаг багт худаг засварлах | 2021 |
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
|