Бүлгийн бусад мэдээ
| Батлав..........................................Төсвийн ерөнхийлөн захирагч /Т.Лхагвасүрэн / | ||||||||||
| МАНХАН СУМЫН 2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ||||||||||
| Тухайн жилд худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний нэр төрөл,тоо хэмжээ,хүчин чадал | Төсөвт өртөг /сая төг/ | Тухайн онд санхүүжих дүн/сая төг/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | ||||||
| Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болох дүгнэх огноо | Тайлбар тодруулга | ||||||
| Хөрөнгө оруулалт | ||||||||||
| Хогны машин авах | 30,000,000 | 30,000,000 | Нээлттэй | 2021.04.05 | 2021.04.01 | |||||
| ЗДТГ, ИТХ-ын ажил үйлчилгээнд авто машин авах | 18,000,000 | 18,000,000 | Нээлттэй | 2021.02.25 | 2021.02.22 | |||||
| Аж ахуйн нэгжүүдэд дулаан шугам татах | 13,000,000 | 13,000,000 | Нээлттэй | 2021.04.05 | 2021.04.01 | |||||
| Төв зам дагуу ногоон байгууламжийн хайс хийх | 16,500,000 | 16,500,000 | Нээлттэй | 2021.04.06 | 2021.04.02 | |||||
| Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж | 5,000,000 | 5,000,000 | Ш.Х.А | 2021.02.25 | 2021.03.25 | |||||
| Цэцэрлэгийн тохижилт, тоглоом авах | 5,000,000 | 5,000,000 | Ш.Х.А | 2021.04.20 | 2021.05.20 | |||||
| Их засвар | ||||||||||
| Гэр хорооллын зам тэгшлэх, засах | 17,500,000 | 17,500,000 | Нээлттэй | 2021.04.05 | 2021.04.01 | |||||
| Сумын төвийн тохижилт үйлчилгээ | 3,000,000 | 3,000,000 | Ш.Х.А | 2021.02.01 | 2021.12.25 | |||||
| Улаанхүрээ багийн Булангийн салбар гаргах | 4,000,000 | 4,000,000 | Ш.Х.А | 2021.05.01 | 2021.07.01 | |||||
| Хөндлөнгийн ангист салбар гаргах, хаалт хийх | 4,000,000 | 4,000,000 | Ш.Х.А | 2021.05.02 | 2021.07.02 | |||||
| Зэрэг гол багийн спортын талбай өргөтгөх, ногоон байгууламж | 4,000,000 | 4,000,000 | Ш.Х.А | 2021.06.05 | 2021.06.30 | |||||
| Ботгон багийн шуудуу засах | 4,000,000 | 4,000,000 | Ш.Х.А | 2021.07.05 | 2021.08.01 | |||||
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
| ||||||||||